सभी बाजार बंद रहेंगे,
16-11-2026 से सभी बाजार चालू है,
Supreme and Sridevi markets stay open. All Delhi side games stay open.
Sattamatkahelp.com par Madhuri Day ka record: hafte ke saaton din, 11:21 AM se 12:21 PM tak. Har naya result usi din chart me jud jaata hai. Koi saptahik chhutti nahi hoti.
Rashtriya chhutti (15 August, 26 January) ke din Mumbai side band rehti hai, isliye un dino chart me Madhuri Day ka khana khaali milta hai.
Is chart ka record 01-01-2023 se shuru hota hai aur ab tak 1385 din ka ho chuka hai. Saal ke hisaab se: 2023 me 363 din, 2024 me 352 din, 2025 me 364 din, 2026 me 306 din.
Latest record: 01-11-2026: 600-67-890 / 02-11-2026: 679-24-590 / 03-11-2026: 234-98-459 / 04-11-2026: 338-47-250 / 05-11-2026: 389-00-389.
Yahan panel chart me har din ka poora result hai aur jodi chart me sirf jodi. Saal ke button se pichhle saalon ka record khulta hai.
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26/12/22 to 01/01/23 | ✪ | ✪ | ✪ | ✪ | ✪ | ✪ | 4 6 7 | 72 | 7 7 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02/01/23 to 08/01/23 | 4 5 7 | 68 | 1 1 6 | 5 9 0 | 47 | 3 7 7 | 4 0 0 | 42 | 2 4 6 | 2 4 4 | 03 | 3 4 6 | 3 6 7 | 60 | 2 3 5 | 5 6 8 | 97 | 3 5 9 | 2 4 9 | 53 | 5 8 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09/01/23 to 15/01/23 | 1 2 8 | 17 | 1 7 9 | 1 5 9 | 56 | 3 3 0 | 1 2 9 | 26 | 8 9 9 | 1 3 0 | 41 | 6 6 9 | 5 7 8 | 06 | 3 6 7 | 4 7 0 | 15 | 1 6 8 | 1 2 7 | 06 | 4 4 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16/01/23 to 22/01/23 | 3 7 8 | 85 | 8 8 9 | 1 4 8 | 39 | 3 7 9 | 6 7 8 | 19 | 2 3 4 | 2 7 0 | 96 | 3 5 8 | 5 6 7 | 81 | 1 1 9 | 3 4 5 | 25 | 1 6 8 | 4 5 0 | 93 | 2 3 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23/01/23 to 29/01/23 | 7 8 8 | 32 | 1 5 6 | 2 3 4 | 96 | 2 6 8 | 1 8 8 | 70 | 3 3 4 | ✪ | 1 2 2 | 53 | 6 8 9 | 2 5 9 | 60 | 4 7 9 | 1 4 8 | 33 | 4 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30/01/23 to 05/02/23 | 7 8 0 | 54 | 7 7 0 | 4 8 9 | 17 | 4 6 7 | 6 6 7 | 99 | 2 3 4 | 3 6 9 | 89 | 5 7 7 | 5 8 9 | 25 | 1 5 9 | 1 2 3 | 60 | 2 3 5 | 1 4 9 | 43 | 7 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/02/23 to 12/02/23 | 1 8 9 | 85 | 1 6 8 | 1 2 6 | 90 | 4 8 8 | 8 8 0 | 68 | 5 6 7 | 2 3 3 | 85 | 7 8 0 | 3 5 6 | 40 | 5 6 9 | 8 8 9 | 54 | 1 6 7 | 3 8 9 | 00 | 3 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13/02/23 to 19/02/23 | 6 6 9 | 13 | 1 5 7 | 3 5 9 | 70 | 5 6 9 | 3 6 9 | 84 | 2 5 7 | 4 9 0 | 36 | 1 2 3 | 1 2 5 | 87 | 7 0 0 | 4 5 8 | 76 | 3 5 8 | 7 7 8 | 24 | 4 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20/02/23 to 26/02/23 | 3 4 6 | 39 | 5 5 9 | 3 5 6 | 46 | 1 2 3 | 2 5 0 | 77 | 1 8 8 | 6 7 0 | 39 | 1 8 0 | 2 4 5 | 15 | 2 5 8 | 3 6 9 | 89 | 4 6 9 | 2 5 5 | 28 | 4 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27/02/23 to 05/03/23 | 5 9 0 | 40 | 6 6 8 | 2 7 8 | 79 | 2 3 4 | 2 6 6 | 41 | 3 8 0 | 1 6 8 | 59 | 4 5 0 | 2 3 8 | 35 | 4 5 6 | 5 7 9 | 15 | 1 6 8 | 7 8 9 | 46 | 4 6 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/03/23 to 12/03/23 | 3 4 5 | 29 | 4 5 0 | 8 9 9 | 67 | 1 2 4 | 4 6 8 | 89 | 2 8 9 | 1 9 0 | 06 | 4 5 7 | 3 6 0 | 93 | 6 8 9 | 4 4 9 | 76 | 3 4 9 | 4 9 0 | 34 | 6 8 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13/03/23 to 19/03/23 | 1 6 9 | 60 | 3 8 9 | 2 5 7 | 40 | 1 9 0 | 2 9 0 | 13 | 3 5 5 | 7 9 0 | 60 | 3 8 9 | 1 1 9 | 17 | 5 5 7 | 7 8 9 | 43 | 3 4 6 | 9 9 0 | 88 | 1 2 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20/03/23 to 26/03/23 | 6 6 7 | 98 | 4 7 7 | 5 7 8 | 00 | 1 2 7 | 2 6 7 | 57 | 3 7 7 | 5 5 0 | 05 | 2 5 8 | 7 9 0 | 62 | 5 8 9 | 5 7 9 | 14 | 6 8 0 | 3 5 0 | 81 | 6 7 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27/03/23 to 02/04/23 | 1 2 0 | 32 | 3 9 0 | 1 2 4 | 78 | 5 6 7 | 6 6 8 | 07 | 2 5 0 | 5 6 7 | 80 | 2 3 5 | 4 9 0 | 38 | 8 0 0 | 2 8 0 | 03 | 1 5 7 | 4 5 9 | 87 | 5 6 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/04/23 to 09/04/23 | 6 8 0 | 47 | 3 4 0 | 5 6 9 | 02 | 2 4 6 | 2 7 8 | 78 | 2 3 3 | 5 8 0 | 36 | 2 6 8 | 3 5 7 | 58 | 1 8 9 | 4 6 0 | 09 | 4 5 0 | 1 2 9 | 26 | 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/04/23 to 16/04/23 | 4 0 0 | 40 | 5 7 8 | 4 9 0 | 30 | 2 3 5 | 7 8 9 | 48 | 2 7 9 | 3 3 6 | 21 | 1 5 5 | 2 3 6 | 18 | 2 6 0 | 1 4 7 | 28 | 1 7 0 | 1 3 9 | 32 | 3 3 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17/04/23 to 23/04/23 | 1 8 0 | 97 | 4 6 7 | 4 6 7 | 78 | 1 3 4 | 4 8 9 | 19 | 2 8 9 | 7 8 0 | 57 | 3 6 8 | 1 4 8 | 30 | 3 7 0 | 1 3 0 | 47 | 8 9 0 | 3 7 0 | 01 | 5 7 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24/04/23 to 30/04/23 | 2 3 8 | 36 | 4 5 7 | 1 8 8 | 71 | 4 8 9 | 2 7 0 | 90 | 2 8 0 | 1 6 7 | 46 | 1 6 9 | 6 6 0 | 21 | 1 2 8 | 1 2 9 | 29 | 1 8 0 | 3 4 0 | 77 | 4 5 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01/05/23 to 07/05/23 | 6 7 0 | 39 | 5 6 8 | 2 2 7 | 11 | 2 4 5 | 1 2 0 | 38 | 2 3 3 | 2 4 0 | 68 | 1 7 0 | 8 0 0 | 83 | 2 3 8 | 1 3 0 | 45 | 3 5 7 | 2 3 6 | 12 | 2 3 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08/05/23 to 14/05/23 | 1 8 0 | 97 | 2 5 0 | 5 6 8 | 96 | 1 2 3 | 6 9 0 | 56 | 1 2 3 | 4 6 0 | 01 | 1 2 8 | 5 6 0 | 16 | 2 6 8 | 4 4 6 | 45 | 1 6 8 | 1 3 7 | 12 | 7 7 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15/05/23 to 21/05/23 | 1 2 4 | 71 | 6 6 9 | 3 5 5 | 35 | 2 3 0 | 1 4 4 | 96 | 4 6 6 | 1 1 0 | 25 | 4 5 6 | 4 4 0 | 87 | 8 9 0 | 3 5 0 | 85 | 3 5 7 | 2 3 4 | 97 | 1 1 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22/05/23 to 28/05/23 | 3 4 5 | 25 | 4 4 7 | 1 2 4 | 78 | 2 7 9 | 4 8 0 | 29 | 5 6 8 | 2 4 5 | 15 | 1 6 8 | 4 4 6 | 48 | 4 6 8 | 1 2 8 | 18 | 1 8 9 | 7 8 9 | 44 | 5 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29/05/23 to 04/06/23 | 3 7 8 | 85 | 2 5 8 | 1 9 0 | 04 | 3 4 7 | 5 6 0 | 13 | 7 8 8 | 2 5 8 | 54 | 1 6 7 | 1 6 9 | 62 | 5 8 9 | 2 7 8 | 75 | 5 0 0 | 3 6 8 | 71 | 4 7 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/06/23 to 11/06/23 | 3 4 7 | 45 | 2 5 8 | 1 2 2 | 57 | 1 6 0 | 1 2 4 | 72 | 2 0 0 | 1 4 9 | 41 | 3 4 4 | 5 7 0 | 21 | 1 2 8 | 5 5 6 | 65 | 1 5 9 | 2 9 0 | 10 | 3 7 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/06/23 to 18/06/23 | 2 6 0 | 87 | 2 5 0 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 3 5 0 | 88 | 3 6 9 | 4 7 0 | 10 | 2 4 4 | 2 5 7 | 47 | 1 1 5 | 1 8 9 | 81 | 1 2 8 | 6 9 9 | 46 | 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19/06/23 to 25/06/23 | 1 2 3 | 66 | 4 6 6 | 4 6 9 | 96 | 1 7 8 | 1 2 0 | 31 | 3 9 9 | 2 5 9 | 63 | 2 3 8 | 5 7 0 | 28 | 2 3 3 | 2 5 0 | 72 | 3 4 5 | 1 2 9 | 23 | 7 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/06/23 to 02/07/23 | 2 6 9 | 75 | 3 6 6 | 2 7 7 | 60 | 6 7 7 | 3 5 7 | 54 | 7 8 9 | 1 8 9 | 83 | 2 4 7 | 3 3 7 | 32 | 2 0 0 | 4 5 5 | 42 | 1 1 0 | 4 9 0 | 31 | 3 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/07/23 to 09/07/23 | 1 1 0 | 25 | 2 4 9 | 1 5 0 | 65 | 1 2 2 | 3 4 4 | 13 | 3 3 7 | 3 7 7 | 79 | 1 8 0 | 3 6 7 | 61 | 2 2 7 | 5 7 9 | 13 | 5 9 9 | 6 8 8 | 22 | 4 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10/07/23 to 16/07/23 | 3 4 6 | 32 | 1 2 9 | 1 7 0 | 86 | 7 9 0 | 5 6 9 | 06 | 2 7 7 | 2 4 5 | 18 | 3 6 9 | 3 4 7 | 41 | 6 7 8 | 3 7 0 | 09 | 2 7 0 | 3 5 6 | 40 | 2 8 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17/07/23 to 23/07/23 | 2 5 7 | 45 | 3 5 7 | 3 5 6 | 47 | 2 7 8 | 6 7 9 | 24 | 2 4 8 | 4 4 0 | 88 | 1 8 9 | 1 4 9 | 46 | 1 2 3 | 4 5 9 | 84 | 3 4 7 | 2 3 4 | 93 | 5 8 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24/07/23 to 30/07/23 | 5 6 6 | 79 | 2 8 9 | 1 4 8 | 33 | 2 4 7 | 5 6 8 | 93 | 6 7 0 | 2 8 9 | 90 | 2 4 4 | 1 2 3 | 62 | 3 4 5 | 5 9 0 | 46 | 2 5 9 | 4 4 5 | 35 | 1 5 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31/07/23 to 06/08/23 | 1 2 9 | 28 | 5 6 7 | 3 4 9 | 60 | 5 6 9 | 3 4 4 | 12 | 2 4 6 | 3 7 0 | 05 | 2 5 8 | 3 8 8 | 94 | 1 4 9 | 5 6 0 | 19 | 3 6 0 | 3 7 0 | 08 | 4 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/08/23 to 13/08/23 | 1 4 6 | 18 | 2 8 8 | 4 8 0 | 27 | 4 5 8 | 5 7 9 | 16 | 8 9 9 | 6 9 0 | 57 | 2 7 8 | 4 6 0 | 05 | 2 5 8 | 6 8 0 | 47 | 1 7 9 | 2 3 4 | 97 | 2 6 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14/08/23 to 20/08/23 | 2 2 5 | 94 | 3 5 6 | 2 3 4 | 93 | 7 7 9 | 1 7 9 | 74 | 3 3 8 | 2 5 6 | 33 | 1 3 9 | 3 3 4 | 08 | 5 5 8 | 4 4 6 | 47 | 5 6 6 | 1 4 8 | 35 | 1 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21/08/23 to 27/08/23 | 3 4 9 | 68 | 1 8 9 | 7 8 9 | 46 | 3 5 8 | 1 2 8 | 18 | 4 5 9 | 2 3 6 | 19 | 4 5 0 | 2 4 0 | 65 | 7 9 9 | 2 8 9 | 96 | 2 6 8 | 2 6 7 | 53 | 6 8 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28/08/23 to 03/09/23 | 5 6 8 | 90 | 1 9 0 | 1 7 9 | 74 | 3 4 7 | 2 4 0 | 68 | 1 7 0 | 2 5 9 | 62 | 4 8 0 | 1 6 7 | 40 | 1 4 5 | 3 6 0 | 93 | 7 8 8 | 5 6 9 | 04 | 1 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/09/23 to 10/09/23 | 4 5 0 | 92 | 1 2 9 | 1 4 4 | 90 | 3 7 0 | 2 8 0 | 04 | 3 5 6 | 5 7 8 | 08 | 4 7 7 | 2 8 8 | 82 | 3 4 5 | 3 4 6 | 39 | 5 6 8 | 1 6 8 | 55 | 1 4 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/09/23 to 17/09/23 | 6 7 0 | 32 | 1 5 6 | 2 3 4 | 97 | 4 6 7 | 4 6 6 | 64 | 1 3 0 | 3 5 6 | 40 | 1 2 7 | 1 6 9 | 64 | 1 1 2 | 1 3 8 | 29 | 5 6 8 | 2 3 7 | 29 | 2 7 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/09/23 to 24/09/23 | 2 4 9 | 55 | 8 8 9 | 1 4 5 | 05 | 6 9 0 | 3 8 0 | 17 | 3 7 7 | 2 4 9 | 59 | 4 6 9 | 1 4 0 | 59 | 1 4 4 | 5 7 7 | 91 | 2 3 6 | 1 5 8 | 45 | 1 5 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25/09/23 to 01/10/23 | 5 6 9 | 02 | 2 2 8 | 4 5 6 | 56 | 3 5 8 | 1 2 9 | 21 | 1 2 8 | 1 7 9 | 75 | 2 5 8 | 2 8 0 | 03 | 2 2 9 | 1 2 6 | 94 | 3 5 6 | 4 4 7 | 51 | 5 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02/10/23 to 08/10/23 | 1 4 4 | 92 | 6 7 9 | 5 7 0 | 29 | 3 3 3 | 5 6 8 | 95 | 2 4 9 | 1 8 0 | 96 | 3 4 9 | 2 3 9 | 47 | 1 2 4 | 1 8 0 | 91 | 1 2 8 | 1 3 8 | 20 | 2 8 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09/10/23 to 15/10/23 | 2 7 9 | 83 | 1 5 7 | 1 7 0 | 80 | 1 9 0 | 3 7 0 | 01 | 2 3 6 | 1 3 7 | 13 | 1 6 6 | 4 6 9 | 97 | 8 9 0 | 5 9 0 | 47 | 4 5 8 | 5 6 9 | 00 | 1 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16/10/23 to 22/10/23 | 2 4 4 | 00 | 4 8 8 | 1 7 9 | 76 | 1 2 3 | 1 5 9 | 53 | 1 3 9 | 2 3 4 | 93 | 1 4 8 | 3 5 6 | 47 | 3 4 0 | 1 4 0 | 52 | 2 4 6 | 1 2 4 | 72 | 1 1 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23/10/23 to 29/10/23 | 5 6 9 | 02 | 2 5 5 | 1 5 0 | 67 | 3 4 0 | 1 1 0 | 29 | 1 2 6 | 4 5 8 | 72 | 2 3 7 | 7 9 9 | 51 | 2 3 6 | 1 9 0 | 02 | 2 0 0 | 7 8 8 | 31 | 2 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30/10/23 to 05/11/23 | 6 8 8 | 21 | 5 7 9 | 3 0 0 | 35 | 1 4 0 | 2 6 8 | 68 | 1 8 9 | 4 0 0 | 48 | 5 5 8 | 3 5 7 | 56 | 8 9 9 | 1 3 9 | 30 | 5 6 9 | 1 3 0 | 43 | 1 2 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/11/23 to 12/11/23 | ✪ | 3 5 0 | 89 | 1 8 0 | 5 5 0 | 09 | 2 2 5 | 3 9 9 | 14 | 2 5 7 | 4 4 7 | 51 | 5 7 9 | 2 8 0 | 03 | 6 8 9 | 1 5 9 | 52 | 5 7 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13/11/23 to 19/11/23 | 3 6 0 | 91 | 3 9 9 | 2 2 8 | 21 | 2 4 5 | 4 6 9 | 92 | 4 9 9 | 6 8 8 | 24 | 5 9 0 | 3 4 5 | 21 | 2 9 0 | 7 7 0 | 41 | 3 8 0 | 1 5 7 | 33 | 4 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20/11/23 to 26/11/23 | 2 4 6 | 21 | 1 0 0 | 1 4 5 | 00 | 1 9 0 | 3 4 5 | 29 | 5 6 8 | 3 8 0 | 15 | 1 4 0 | 2 9 0 | 18 | 5 6 7 | 4 4 5 | 31 | 5 7 9 | 4 7 0 | 15 | 6 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27/11/23 to 03/12/23 | 4 6 8 | 83 | 3 0 0 | 3 5 5 | 34 | 1 4 9 | 1 0 0 | 17 | 1 6 0 | 5 8 9 | 21 | 2 3 6 | 5 5 7 | 78 | 2 6 0 | 5 7 0 | 27 | 2 2 3 | 1 2 4 | 71 | 2 4 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/12/23 to 10/12/23 | 7 8 9 | 44 | 6 9 9 | 2 2 0 | 41 | 1 4 6 | 4 5 8 | 71 | 4 8 9 | 5 9 0 | 48 | 1 7 0 | 9 0 0 | 94 | 3 4 7 | 1 2 4 | 79 | 1 2 6 | 2 2 4 | 87 | 3 5 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/12/23 to 17/12/23 | 4 6 7 | 74 | 1 6 7 | 1 3 0 | 41 | 2 9 0 | 4 4 6 | 46 | 1 7 8 | 1 3 0 | 42 | 3 4 5 | 2 6 8 | 62 | 1 2 9 | 3 4 6 | 32 | 3 4 5 | 3 7 9 | 90 | 2 4 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/12/23 to 24/12/23 | 5 9 0 | 44 | 5 9 0 | 8 8 0 | 62 | 4 9 9 | 3 4 4 | 10 | 6 7 7 | 2 3 7 | 21 | 2 3 6 | 2 5 6 | 31 | 2 4 5 | 2 4 6 | 26 | 2 4 0 | 5 8 0 | 34 | 4 5 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25/12/23 to 31/12/23 | 7 8 8 | 37 | 1 6 0 | 3 7 0 | 00 | 1 4 5 | 3 7 0 | 03 | 4 9 0 | 3 6 6 | 55 | 3 5 7 | 2 5 5 | 25 | 1 5 9 | 2 5 6 | 37 | 1 7 9 | 5 6 9 | 05 | 3 5 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01/01/24 to 07/01/24 | 2 3 8 | 37 | 4 4 9 | 4 8 9 | 18 | 3 5 0 | 1 6 9 | 66 | 1 7 8 | 5 9 9 | 35 | 1 6 8 | 2 3 8 | 31 | 1 3 7 | 2 5 8 | 54 | 2 3 9 | 1 7 0 | 81 | 5 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08/01/24 to 14/01/24 | 1 9 0 | 08 | 1 7 0 | 5 9 0 | 43 | 7 8 8 | 2 3 6 | 17 | 5 5 7 | 3 9 0 | 28 | 4 5 9 | 7 8 0 | 50 | 1 2 7 | 3 5 5 | 38 | 5 6 7 | 2 4 9 | 50 | 2 2 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15/01/24 to 21/01/24 | 5 8 8 | 11 | 6 7 8 | 4 4 9 | 72 | 2 4 6 | 4 7 0 | 11 | 2 3 6 | 2 3 6 | 19 | 4 7 8 | 6 6 9 | 17 | 1 6 0 | 1 4 0 | 52 | 3 4 5 | 4 4 6 | 49 | 5 6 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22/01/24 to 28/01/24 | 2 3 8 | 33 | 6 7 0 | 6 9 0 | 55 | 2 4 9 | 1 4 9 | 47 | 1 6 0 | 4 7 9 | 03 | 1 5 7 | ✪ | 6 8 0 | 40 | 3 3 4 | 3 6 0 | 94 | 3 4 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29/01/24 to 04/02/24 | 4 5 8 | 71 | 1 3 7 | 4 4 7 | 50 | 3 8 9 | 3 5 6 | 47 | 3 4 0 | 5 6 7 | 81 | 3 9 9 | 1 3 5 | 92 | 1 2 9 | 2 5 9 | 60 | 3 7 0 | 5 9 0 | 40 | 4 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/02/24 to 11/02/24 | 1 2 6 | 95 | 2 5 8 | 7 9 0 | 64 | 2 6 6 | 6 7 9 | 21 | 3 4 4 | 1 5 6 | 29 | 3 6 0 | 1 3 5 | 93 | 7 7 9 | 3 5 5 | 39 | 2 3 4 | 2 3 3 | 81 | 5 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/02/24 to 18/02/24 | 7 7 8 | 25 | 4 5 6 | 2 4 5 | 12 | 5 7 0 | 5 6 6 | 79 | 1 8 0 | 3 8 0 | 19 | 3 7 9 | 3 3 6 | 26 | 3 4 9 | 2 8 9 | 94 | 1 5 8 | 2 3 9 | 42 | 2 2 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19/02/24 to 25/02/24 | 8 8 9 | 54 | 2 4 8 | 2 2 3 | 78 | 1 2 5 | 9 9 0 | 87 | 2 6 9 | 6 7 0 | 30 | 3 7 0 | 3 6 9 | 85 | 5 0 0 | 1 7 0 | 81 | 5 7 9 | 7 8 0 | 56 | 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/02/24 to 03/03/24 | 3 4 5 | 24 | 3 4 7 | 7 8 9 | 41 | 5 6 0 | 2 6 6 | 41 | 1 3 7 | 3 6 7 | 65 | 1 7 7 | 4 5 9 | 89 | 1 8 0 | 7 8 0 | 58 | 4 6 8 | 4 8 0 | 28 | 2 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/03/24 to 10/03/24 | 1 4 7 | 20 | 4 6 0 | 6 8 9 | 35 | 2 5 8 | 4 6 9 | 92 | 3 4 5 | ✪ | 4 5 9 | 89 | 2 2 5 | 5 9 9 | 39 | 5 6 8 | 3 4 5 | 23 | 2 2 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11/03/24 to 17/03/24 | 7 8 0 | 58 | 2 7 9 | 2 4 9 | 52 | 3 4 5 | 3 7 9 | 97 | 1 8 8 | 3 4 5 | 26 | 1 2 3 | 4 8 9 | 13 | 3 3 7 | 4 6 0 | 08 | 4 6 8 | 1 4 8 | 30 | 1 3 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18/03/24 to 24/03/24 | 1 2 4 | 76 | 3 4 9 | 3 6 8 | 78 | 1 3 4 | 1 7 7 | 59 | 5 7 7 | 2 5 7 | 49 | 1 8 0 | 5 7 8 | 06 | 2 5 9 | 1 2 7 | 06 | 1 6 9 | 6 6 7 | 98 | 4 6 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25/03/24 to 31/03/24 | 2 6 0 | 81 | 5 6 0 | 2 3 4 | 97 | 2 5 0 | 3 3 6 | 21 | 2 9 0 | 7 7 8 | 25 | 2 4 9 | 3 4 6 | 32 | 1 3 8 | 3 5 0 | 84 | 4 0 0 | 5 6 0 | 10 | 4 7 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01/04/24 to 07/04/24 | 3 5 0 | 83 | 2 2 9 | 5 8 9 | 29 | 1 4 4 | 4 6 0 | 02 | 6 8 8 | 2 6 6 | 41 | 6 7 8 | 3 4 9 | 60 | 1 2 7 | 6 6 8 | 05 | 7 8 0 | 7 8 0 | 51 | 4 7 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08/04/24 to 14/04/24 | 3 4 8 | 54 | 2 5 7 | 4 8 9 | 11 | 2 3 6 | 1 4 5 | 05 | 1 4 0 | 1 9 9 | 95 | 6 9 0 | 4 6 9 | 98 | 1 8 9 | 3 6 0 | 91 | 5 7 9 | 3 6 7 | 63 | 5 8 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15/04/24 to 21/04/24 | 1 3 7 | 19 | 2 8 9 | 2 8 8 | 86 | 2 5 9 | 2 2 9 | 32 | 3 4 5 | 4 8 9 | 15 | 3 6 6 | 3 6 9 | 85 | 2 5 8 | 3 4 6 | 39 | 4 6 9 | 3 6 0 | 91 | 2 3 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22/04/24 to 28/04/24 | 3 4 0 | 79 | 1 2 6 | 1 5 0 | 68 | 1 3 4 | 3 6 7 | 63 | 1 2 0 | 4 4 6 | 48 | 1 1 6 | 4 8 9 | 11 | 4 7 0 | 3 5 0 | 82 | 3 4 5 | 2 3 7 | 20 | 1 3 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29/04/24 to 05/05/24 | 3 4 4 | 13 | 1 3 9 | 1 2 7 | 03 | 6 7 0 | 4 7 7 | 87 | 1 2 4 | 4 8 0 | 28 | 9 9 0 | 4 4 5 | 38 | 3 6 9 | 2 3 4 | 90 | 1 3 6 | 4 5 9 | 87 | 5 5 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/05/24 to 12/05/24 | 3 4 0 | 79 | 4 7 8 | 2 3 6 | 10 | 5 6 9 | 3 4 9 | 60 | 3 7 0 | 4 5 8 | 77 | 5 6 6 | 4 4 8 | 69 | 2 3 4 | 4 8 0 | 20 | 2 8 0 | 2 2 0 | 47 | 4 5 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13/05/24 to 19/05/24 | 7 8 9 | 43 | 3 4 6 | 1 7 9 | 78 | 2 6 0 | 3 7 0 | 09 | 2 8 9 | 2 9 0 | 16 | 2 6 8 | 4 7 9 | 05 | 2 5 8 | 6 7 9 | 24 | 1 3 0 | 6 8 0 | 45 | 2 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20/05/24 to 26/05/24 | 3 7 0 | 05 | 3 5 7 | 4 5 5 | 49 | 2 2 5 | 3 8 8 | 95 | 2 6 7 | 4 8 9 | 13 | 5 8 0 | 3 4 9 | 66 | 3 6 7 | 2 2 7 | 11 | 5 7 9 | 3 5 6 | 45 | 1 5 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27/05/24 to 02/06/24 | 3 4 0 | 70 | 2 3 5 | 1 2 7 | 04 | 4 0 0 | 3 3 6 | 26 | 2 6 8 | 3 8 8 | 94 | 1 5 8 | 1 8 9 | 85 | 1 6 8 | 2 3 4 | 93 | 1 3 9 | 5 5 8 | 85 | 1 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03/06/24 to 09/06/24 | 2 3 6 | 19 | 9 0 0 | 9 0 0 | 93 | 6 8 9 | 3 5 7 | 59 | 1 3 5 | 1 1 6 | 83 | 4 9 0 | 2 4 0 | 60 | 1 3 6 | 5 7 8 | 09 | 1 2 6 | 5 5 6 | 62 | 2 4 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
